<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KODY KRESKOWE EAN,GS1- REJESTRACJA &#187; 2. Podstawowe zasady systemu GS1</title>
	<atom:link href="http://www.kodygs1.com/category/podstawowe-zasady-systemu-gs1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodygs1.com</link>
	<description>Kody Kreskowe, Rejestracja w systemie GS1 EAN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 00:30:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2.3. Symboliki kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-3-symboliki-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-3-symboliki-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Podstawowe zasady systemu GS1]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-128]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-13]]></category>
		<category><![CDATA[EAN-8]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe kraj pochodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole kodów]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie kodów kreskowych ean]]></category>
		<category><![CDATA[UPC-A]]></category>
		<category><![CDATA[UPC-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[System GS1 obejmuje trzy podstawowe symboliki kodów kreskowych.  Do odczytu w detalicznych punktach kasowych mogą być stosowane jedynie kody kreskowe EAN/UPC, którymi są: EAN–13, EAN–8, UPC–A i UPC–E.
W pozostałych aplikacjach, takich jak np. przyjmowanie towaru na zapleczu lub w magazynach, można zastosować wszystkie symboliki: EAN/UPC, ITF–14 lub GS1–128.
Porady dotyczące wyboru pomiędzy nimi zawarto w rozdziale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-3-symboliki-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.2. System numerowania GS1</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-2-system-numerowania-gs1</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-2-system-numerowania-gs1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Podstawowe zasady systemu GS1]]></category>
		<category><![CDATA[GLN]]></category>
		<category><![CDATA[GTIN]]></category>
		<category><![CDATA[numerowanie jednostek]]></category>
		<category><![CDATA[SSCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Trzy główne elementy systemu numerowania objęte niniejszym podręcznikiem to:
- Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN – Global Trade Item Number)
GTIN służy do unikalnej identyfikacji jednostek handlowych na całym świecie.
Jednostka handlowa jest to dowolna jednostka (produkt lub usługa), co do której istnieje potrzeba gromadzenia z góry określonych informacji i która może być wyceniana, zamawiana lub fakturowana w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-2-system-numerowania-gs1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.1. Dziedziny zastosowań</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-dziedziny-zastosowan</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-dziedziny-zastosowan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Podstawowe zasady systemu GS1]]></category>
		<category><![CDATA[kody użycie]]></category>
		<category><![CDATA[kody zastosowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[System GS1 obejmuje różne zastosowania, w tym jednoznaczną identyfikację: jednostek handlowych, jednostek logistycznych, zasobów, lokalizacji i relacji usługowych. Zastosowania te opierają się na standardowych strukturach numerów, którymi mogą być identyfikowane wszystkie jednostki i związane z nimi dane. Numery te stanowią klucze do baz danych i jednoznacznie identyfikują jednostki we wszystkich komunikatach w danej transakcji. Numery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/podstawowe-zasady-systemu-gs1/2-dziedziny-zastosowan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

