<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KODY KRESKOWE EAN,GS1- REJESTRACJA &#187; 6. Przetwarzanie GTIN</title>
	<atom:link href="http://www.kodygs1.com/category/przetwarzanie-getin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodygs1.com</link>
	<description>Kody Kreskowe, Rejestracja w systemie GS1 EAN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 00:30:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6.1. Zawartość bazy danych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[GTIN jest unikalnym numerem identyfikacyjnym dla jednostki handlowej. Ta unikalność jest zapewniona niezależnie od tego, kt&#243;ra z czterech struktur numerowania opisanych w rozdziale 3.1. zostanie zastosowana. Struktury te mają być przechowywane w czternastocyfrowych polach danych, jak przedstawiono to niżej:

Wszystkie numery muszą być justowane do prawej strony w polach czternastocyfrowych, dopełnione zerami z lewej strony, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.2 Transmisja informacji o produkcie</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Transmisja informacji na temat towaru jest bardzo ważnym etapem w relacjach pomiędzy dostawcą, klientem &#8211; odbiorcą i wszystkimi pozostałymi partnerami. Informacje te są wykorzystywane w bardzo wielu procesach biznesowych, w łańcuchach dostaw. Bez dostępu do właściwych informacji na temat towar&#243;w nie może przebiegać prawidłowo większość proces&#243;w 
&#8211; przykład: kasjer skanuje towar, a terminal kasowy wyświetla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.4 Kiedy przekazywać dane o GTIN?</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje szereg działań istotnych dla zapewnienia prawidłowego przepływu informacji na temat numer&#243;w GTIN w obrębie łańcucha dostaw. Jest to wyjątkowo ważne 
w przypadku jednostek skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej, kiedy brak właściwych danych może mieć skutki prawne. Partnerzy handlowi powinni uzgodnić właściwy czas przekazywania danych. Przekazanie danych o GTIN jest niezbędne w wymienionych niżej sytuacjach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.3 W jaki sposób należy wymieniać informacje?</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Preferowanym sposobem są komunikaty EDI przesyłane od dostawc&#243;w do wszystkich jego klient&#243;w lub przy pomocy centralnego katalogu elektronicznego (synchronizacja 
danych). W obu tych metodach dane przekazywane są elektronicznie w postaci standardowych komunikat&#243;w. Można też wykorzystać dyskietkę ze standardowymi komunikatami, a w ostateczności &#8211; przekazać dane na papierze.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

