Cennik
Opłaty rejestracyjne:
a) Opłata rejestracyjna za przydzielenie określonej puli numerów EAN/UCC-13
| opłata rejestracyjna | |
| Pula numerów | Wysokość opłaty |
| do 100 | 307,5 zł |
| do 1 000 | 615 zł |
| do 10 000 | 1 230 zł |
| do 100 000 | 3 690 |
b) Opłata roczna za uczestnictwo w systemie EAN.UCC, płatna w chwili podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ze sprzedaży netto w roku ubiegłym według następujących stawek:
| Opłata roczna – uzależniona i obniżana w zależności od daty podpisania umowy, naliczana w zależności od przychodów firmy ogółem w roku ubiegłym | ||||
| Przychody ogółem netto | Miesiąc przystąpienia do systemu GS1 | |||
| grudzień* styczeń luty marzec |
kwiecień maj czerwiec |
lipiec sierpień wrzesień |
październik listopad |
|
| Wysokość opłaty rocznej | ||||
| do 2 mln zł | 123 zł | 92,25 zł | 61,50 zł | 30,75 zł |
| od 2 mln zł do 5 mln zł | 246 zł | 184,50 zł | 123 zł | 61,50 zł |
| od 5 mln zł do 10 mln zł | 615 zł | 461,25 zł | 307,50 zł | 153,75 zł |
| od 10 mln zł do 20 mln zł | 1 230 zł | 922,50 zł | 615 zł | 307,50 zł |
| od 20 mln zł do 50 mln zł | 2 214 zł | 1 660,50 zł | 1 107 zł | 553,50 zł |
| od 50 mln zł do 100 mln zł | 3 198 zł | 2 398,50 zł | 1 599 zł | 799,50 zł |
| od 100 mln zł do 500 mln zł | 4 182 zł | 3 136,50 zł | 2 091 zł | 1 045,50 zł |
| powyżej 500 mln zł | 5 166 zł | 3 874,50 zł | 2 583 zł | 1 291,50 zł |
c). opłaty za wzorce kodów kreskowych:
Klienci pierwszorazowi (do rejestracji w systemie EAN) zamawiają min. 10 kodów.
Opłata za 1 kod w pliku .eps lub na kliszy wynosi 20 zł + 23% VAT