<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KODY KRESKOWE EAN,GS1- REJESTRACJA</title>
	<atom:link href="http://www.kodygs1.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodygs1.com</link>
	<description>Kody Kreskowe, Rejestracja w systemie GS1 EAN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 00:30:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>8. Identyfikatory zastosowania (IZ)</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/identyfikatory-zastosowania-iz/8-identyfikatory-zastosowania-iz</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/identyfikatory-zastosowania-iz/8-identyfikatory-zastosowania-iz#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[8. Identyfikatory zastosowania (IZ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[GS1&#8211;128 jest symboliką nadzwyczaj elastyczną: umożliwia przedstawianie danych o zmiennej długości i pozwala na zakodowanie kilku r&#243;żnych informacji w jednym symbolu kodu kreskowego. Cechę tę nazywa się łączeniem.Identyfikatory Zastosowania: IZ są oznaczeniami, kt&#243;re unikalnie identyfikują następujące po nich dane, ich znaczenie i długość. Dane następujące po IZ mogą zawierać znaki alfabetyczne i / lub numeryczne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/identyfikatory-zastosowania-iz/8-identyfikatory-zastosowania-iz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.5. Schemat decyzyjny wyboru kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Poniższy schemat pomoże użytkownikom dokonać wyboru właściwej opcji:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4. Wybór kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[wybór kodów kreskowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Numerowanie jednostek i fizyczne naniesienie kodu kreskowego, to dwie oddzielne operacje. Część firm przeprowadza je w oddzielnych miejscach (np. właściciel nazwy handlowej przydziela numer na jednostkę, a producent nanosi go na opakowanie).&#160; Można r&#243;wnież przydzielić numer dla jednostki, bez przedstawiania go w&#160; kodzie kreskowym. Może się tak zdarzyć, kiedy naniesienie kodu kreskowego jest absolutnie niemożliwe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3. Uwagi na temat stosowania symbolik</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-3-uwagi-na-temat-stosowania-symbolik</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-3-uwagi-na-temat-stosowania-symbolik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Symbolika GS1&#8211;128 jest jedyną, kt&#243;ra może być stosowana, jeżeli istnieje koniczność umieszczenia dodatkowych danych poza numerem GTIN.
Jeżeli istnieje potrzeba wydrukowania dodatkowych informacji obok numeru GTIN (na przykład numeru seryjnego), a jednostka handlowa została już oznaczona&#160; numerem GTIN przedstawionym w symbolu EAN&#8211;13 lub ITF&#8211;14 lub UCC/EAN&#8211;128 z Identyfikatorem 
Zastosowania (01) to możliwe jest:
&#8226; albo naniesienie etykiety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-3-uwagi-na-temat-stosowania-symbolik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.2. Kody kreskowe stosowane w systemie GS1</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-2-kody-kreskowe-stosowane-w-systemie-gs1</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-2-kody-kreskowe-stosowane-w-systemie-gs1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Symbole EAN/UPC
Jednostki handlowe, kt&#243;re sprzedawane są w detalicznych punktach sprzedaży muszą być oznaczone kodem kreskowym z jednym z symboli EAN/UPC: EAN&#8211;13 lub&#160; UPC&#8211;A lub EAN&#8211;8 lub UPC&#8211;E. Symbole te mogą być r&#243;wnież stosowane dla jednostek handlowych nie przeznaczonych do sprzedaży detalicznej. Jeżeli warunki druku i /&#160; lub jakość podłoża nie są wystarczająco dobre, może zaistnieć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-2-kody-kreskowe-stosowane-w-systemie-gs1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.4 Kiedy przekazywać dane o GTIN?</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje szereg działań istotnych dla zapewnienia prawidłowego przepływu informacji na temat numer&#243;w GTIN w obrębie łańcucha dostaw. Jest to wyjątkowo ważne 
w przypadku jednostek skanowanych w punkcie sprzedaży detalicznej, kiedy brak właściwych danych może mieć skutki prawne. Partnerzy handlowi powinni uzgodnić właściwy czas przekazywania danych. Przekazanie danych o GTIN jest niezbędne w wymienionych niżej sytuacjach. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-4-kiedy-przekazywac-dane-o-gtin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.3 W jaki sposób należy wymieniać informacje?</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Preferowanym sposobem są komunikaty EDI przesyłane od dostawc&#243;w do wszystkich jego klient&#243;w lub przy pomocy centralnego katalogu elektronicznego (synchronizacja 
danych). W obu tych metodach dane przekazywane są elektronicznie w postaci standardowych komunikat&#243;w. Można też wykorzystać dyskietkę ze standardowymi komunikatami, a w ostateczności &#8211; przekazać dane na papierze.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-3-w-jaki-sposob-nalezy-wymieniac-informacje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.2 Transmisja informacji o produkcie</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Transmisja informacji na temat towaru jest bardzo ważnym etapem w relacjach pomiędzy dostawcą, klientem &#8211; odbiorcą i wszystkimi pozostałymi partnerami. Informacje te są wykorzystywane w bardzo wielu procesach biznesowych, w łańcuchach dostaw. Bez dostępu do właściwych informacji na temat towar&#243;w nie może przebiegać prawidłowo większość proces&#243;w 
&#8211; przykład: kasjer skanuje towar, a terminal kasowy wyświetla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-2-transmisja-informacji-o-produkcie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.1. Cechy kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-1</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje kilka sposob&#243;w nanoszenia kod&#243;w kreskowych na jednostkę, takich jak:
&#8226; kod kreskowy wmontowany w szatę graficzną (projekt) opakowania,
&#8226; bezpośredni wydruk on-line na opakowaniu, np. na linii pakującej,
&#8226; naklejenie oddzielnie wydrukowanej etykiety.
Wielkości

Kody kreskowe mogą być wydrukowane w r&#243;żnych wielkościach, w ramach określonych parametr&#243;w. Wyb&#243;r danej wielkości zależy od warunk&#243;w drukowania. 
Im lepsza jakość druku i jakość [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.1. Zawartość bazy danych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[6. Przetwarzanie GTIN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[GTIN jest unikalnym numerem identyfikacyjnym dla jednostki handlowej. Ta unikalność jest zapewniona niezależnie od tego, kt&#243;ra z czterech struktur numerowania opisanych w rozdziale 3.1. zostanie zastosowana. Struktury te mają być przechowywane w czternastocyfrowych polach danych, jak przedstawiono to niżej:

Wszystkie numery muszą być justowane do prawej strony w polach czternastocyfrowych, dopełnione zerami z lewej strony, w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/przetwarzanie-getin/6-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
