<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KODY KRESKOWE EAN,GS1- REJESTRACJA &#187; Kody Kreskowe</title>
	<atom:link href="http://www.kodygs1.com/tag/kody-kreskowe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kodygs1.com</link>
	<description>Kody Kreskowe, Rejestracja w systemie GS1 EAN</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 00:30:19 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poradnik</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/poradnik</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/poradnik#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 22:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Informacje o systemie GS1]]></category>
		<category><![CDATA[GTIN]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[kody kreskowe kraj pochodzenia]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie kodów kreskowych ean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?page_id=553</guid>
		<description><![CDATA[Krok 1: Uzyskaj numer jednostki kodującej
Zanim firma zacznie stosować kody kreskowe, powinna stworzyć standardowe numery identyfikacyjne GS1, kt&#243;re zostaną odzwierciedlone w postaci kod&#243;w kreskowych. Pierwszym krokiem do zbudowania numeru, kt&#243;ry identyfikuje produkty w opakowaniach detalicznych (GTIN-13) jest uzyskanie numeru jednostki kodującej w organizacji krajowej GS1. Numer jednostki kodującej wraz z prefiksem stanowi identyfikator firmy w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/poradnik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kody EAN-13</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/kody-ean-13-test</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/kody-ean-13-test#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Informacje o systemie GS1]]></category>
		<category><![CDATA[Kody EAN]]></category>
		<category><![CDATA[kody EAN-13]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/kody-ean-13-test</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/kody-ean-13-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.5. Schemat decyzyjny wyboru kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Poniższy schemat pomoże użytkownikom dokonać wyboru właściwej opcji:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-5-schemat-decyzyjny-wyboru-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4. Wybór kodów kreskowych</title>
		<link>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych</link>
		<comments>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[7. Oznaczanie jednostek handlowych symbolami kodów]]></category>
		<category><![CDATA[Kody Kreskowe]]></category>
		<category><![CDATA[wybór kodów kreskowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kodygs1.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Numerowanie jednostek i fizyczne naniesienie kodu kreskowego, to dwie oddzielne operacje. Część firm przeprowadza je w oddzielnych miejscach (np. właściciel nazwy handlowej przydziela numer na jednostkę, a producent nanosi go na opakowanie).&#160; Można r&#243;wnież przydzielić numer dla jednostki, bez przedstawiania go w&#160; kodzie kreskowym. Może się tak zdarzyć, kiedy naniesienie kodu kreskowego jest absolutnie niemożliwe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kodygs1.com/oznaczanie-jednostek-handlowych-symbolami-kodow/7-4-wybor-kodow-kreskowych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

